Informations complémentaires :
toute l'année.
Classement & labels
- 4 épis
- Accueil cheval
- Gîtes de France
Capacité
- 2 chambre(s)
Ouverture
| Du 01 janvier au 31 décembre | |
|---|---|
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
toute l'année.
Tarifs
| Type | Tarif |
|---|---|
| 1 personne (Chambres d'hôtes) | 65 € - 90 € |
| 2 personnes (Chambres d'hôtes) | 90 € - 100 € |
| 3 personnes (Chambres d'hôtes) | 155 € - 185 € |
| 4 personnes (Chambres d'hôtes) | 195 € - 225 € |
| Repas (Chambres d'hôtes) | 25 € |
Moyens de paiement
- Chèques Vacances
Réservation
Réservation en ligne sur le site de notre partenaire